loading
X

Você pode usar um motor de busca para procurar os números de peças, produtos e veículos:

Tipo de pesquisa:exemplo:
Frase:Radiador de agua
Veículo + Frase:Ford Focus 2004 Radiador de agua
Número da peça:4E0959577C
Veículo:Audi A4 B5
Categoria:Porta
OEM:850742 VALEO
Fúrcula frente Audi A4 B5 ou 6Q0012115Fmostrar mais exemplos

Elemento 2 418 455 165, 2455 165 para SCANIA ALFA ROMEO 145

Elemento 2 418 455 165, 2455 165 para SCANIA
 ALFA ROMEO 145

Número da peça

Ajustar para veículos

  • ALFA ROMEO 145 930 (1994 - 2001)
  • Número / data do anúncio: 1142272 / 21.11.2017
  • Tipo de anúncio:
  • Estado do produto: Novo
  • número de peças: 1
  • modificada: 21.11.2017
  • Localização: Fujian

Mensagem

E-mail
Mensagem

Concordo com o processamento de dados pessoais para responder à pergunta.

Eu aceito os termos e condições do site junto com a política de privacidade e a obrigação de informação relacionada ao processamento de dados pessoais.

Traduzir automaticamente? >
China Balin Power Co., Ltd fábrica estabeleceu um sistema integrado de controle de qualidade e nossa empresa possui laboratórios avançados de metrologia. Agora estamos fabricando rotor de cabeça, bocal diesel, êmbolo, bocal diesel, bico de lápis, válvula de entrega, kits de reparo, disco de câmera, bomba de alimentação, banco de teste, válvula de trilho comum, suporte de bico e assim por diante.

Se você estiver interessado, seja bem-vindo para entrar em contato com Vivian,
Tel: (+86) 594 2650550
Cell / What's app: (+86) 137 99690614
Web: www.china-balin.com / www.balin-group.com
SKYPE: vivian.vivian50
E-mail da empresa: [email protected]

Mais produtos são os seguintes:
2 418 455 158 2455 158 IVECO
2 418 455 149 2455 149 MERCEDES-BENZ
2 418 455 152 2455 152 VOLVO
2 418 455 153 2455 153 KHD
2 418 455 161 2455 161 HOMEM
2 418 455 165 2455 165 SCANIA
2 418 455 166 2455 166 IVECO
2 418 455 179 2455 179 DAF
2 418 455 181 2455 181 FORD
2 418 455 182 2455 182 IVECO / MAGIRUS-DEUTZ
2 418 455 191 2455 191 HOMEM
2 418 455 193 2455 193 MACK
2 418 455 196 2455 196 HOMEM
2 418 455 197 2455 197 VOLVO PENTA
2 418 455 304 2455 304 DAF
2 418 455 308 2455 308 MERCEDES-BENZ
2 418 455 309 2455 309 MERCEDES-BENZ
2 418 455 310 2455 310 IVECO
2 418 455 315 2455 315 MERCEDES-BENZ
2 418 455 318 2455 318 DAF
2 418 455 324 2455 324 RENAULT
2 418 455 325 2455 325 RENAULT
2 418 455 333 2455 333 IVECO
2 418 455 338 2455 338 VOLVO
2 418 455 342 2455 342 MERCEDES-BENZ
2 418 455 346 2455 346 RENAULT
2 418 455 348 2455 348 MERCEDES-BENZ
2 418 455 353 2455 353 PERKINS
2 418 455 354 2455 354 CLAAS OM 442 LA
2 418 455 356 2455 356 CDC 6CTAA
2 418 455 359 2455 359 CDC 6BTAA
2 418 455 365 2455 365
2 418 455 367 2455 367 VOLVO
2 418 455 369 2455 369 CDC
2 418 455 379 2455 379 DAF
2 418 455 386 2455 386
2 418 455 390 2455 390 RENAULT
2 418 455 392 2455 392
2 418 455 395 2455 395 HOMEM
2 418 455 396 2455 396 HOMEM
2 418 455 501 2455 501 DAF
2 418 455 504 2455 504 MTU / VOLVO
2 418 455 505 2455 505 RENAULT
2 418 455 508 2455 508 RENAULT
2 418 455 511 2455 511 CDC 6BTAA
2 418 455 512 2455 512 JOHN DEERE
2 418 455 513 2455 513 RENAULT
2 418 455 518 2455 518 SCANIA
2 418 455 517 2455 517 RENAULT
  • ALFA ROMEO 145 930 (1994 - 2001)
    Oferta Elemento 2 418 455 165, 2455 165 para SCANIA é atualmente inativo, provavelmente parte do carro foi vendido..

    O site www.nanodatex.pt usa cookies. Ao usá-lo, você concorda com isso. Ok eu entendi Saiba mais